CÓDIGO | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA |
---|---|---|---|
SERVICIOS A NAVES: BUQUES MERCANTES | |||
SN-01 - Atraque y Desatraque en Muelle | |||
SN-01.1 | Atraque y desatraque en muelle | TRB | $0.29 |
SN-01.1.1 | Atraque y Desatraque en muelle bajo condiciones adversas por clima, por fuerza mayor o caso fortuito | TRB | $0.16 |
SN-01.2 | Atraque/desatraque buques de pasajero | TRB | $0.27 |
SN-01.3 | Ayuda a la navegación | Buque | $98.42 |
SN-02 - Estadía en Muelle | |||
SN-02.1 | Estadía en muelle | Metro eslora/hora | $0.17 |
SN-03 | Remoción de carga entre bodegas del buque | TM | $5.46 |
SN-04 | Embarque/desembarque de pasajeros mayores de 7 años | Persona | $5.71 |
SERVICIOS A NAVES: BUQUES NO MERCANTES | |||
NM-01 | Atraque, desatraque y estadía en muelle | Día | $105.00 |
NM-02 | Ocupación de muelle para apoyo logístico | M2 /hora | $6.08 |
NM-03 | Fondeo en dársena | Día | $10.15 |
NM-04 | Manejo de carga, maquinaria, equipos y vehículos | TM | $9.00 |
SERVICIOS A NAVES: AMARRE Y DESAMARRE EN BOYAS | |||
SN-05 - Maniobras en Boyas | |||
SN-05.1 | Maniobras para amarre y desamarre en boyas | TRB | $0.51 |
SERVICIO A LA CARGA GENERAL | |||
CG-01 - Estiba/desestiba | |||
CG-01.1 | Estiba/desestiba de hierro o productos de acero con grúas de buque | TM | $5.57 |
CG-01.2 | Estiba/desestiba de carga general fraccionada con grúas de buque | TM | $4.36 |
CG-01.3 | Estiba/desestiba de hierro o productos de acero con grúas de muelle | TM | $6.16 |
CG-01.4 | Estiba/desestiba de carga general fraccionada con grúas de muelle | TM | $4.95 |
CG-01.5 | Estiba/desestiba de vehículos | Unidad | $23.18 |
CG-01.6 | Reestiba de carga general fraccionada | TM | $4.18 |
CG-01.7 | Recargo por estiba/desestiba de carga general sobredimensionada por su peso o volúmen | Hora / Fracción | $63.08 |
CG-02 - Manejo | |||
CG-02.1 | Manejo carga general fraccionada | TM | $8.33 |
CG-02.2 | Manejo de hierro | TM | $7.07 |
CG-02.3 | Manejo de vehículos | Unidad | $26.20 |
CG-02.4 | Movimiento de carga en un mismo buque | TM | $3.94 |
CG-03 - Almacenaje en Bodegas y Patios | |||
CG-03.1 | Almacenamiento normal | TM/día | $0.29 |
CG-03.2 | Almacenamiento al aire libre | TM/día | $0.22 |
SERVICIOS A LA CARGA A GRANEL | |||
CSG-01 - Estiba/Desestiba | |||
CSG-01.1 Sistema de Alto Rendimiento | |||
CSG-01.1.1 | Estiba/desestiba carga seca a granel (Sistema Alto Rendimiento) | TM | $1.87 |
CSG-01.1.2 | Azúcar con rendimiento neto mayor a 300 TM/hora | TM | $1.22 |
CSG-01.1.3 | Azúcar con rendimiento neto menor a 300 TM/hora | TM | $1.74 |
CSG-01.2 Medios Convencionales | |||
CSG-01.2.1 | Estiba/desestiba con almeja y tolva de CEPA | TM | $5.25 |
CSG-01.2.2 | Estiba/desestiba con almeja del consignatario con tolva de CEPA | TM | $4.73 |
CSG-01.2.3 | Estiba/desestiba con tolva del consignatario y almeja de CEPA | TM | $5.06 |
CSG-01.2.4 | Estiba/desestiba con almeja y tolva del consignatario o con otro medio que sustituya en funciones los antes mencionados | TM | $4.09 |
CSG-01.2.5 | Estiba/desestiba de carga a granel solida con grúa de muelle, tolva y almeja de CEPA | TM | $5.84 |
CSG-01.2.6 | Estiba/desestiba de carga a granel solida con grúa de muelle, tolva del consignatario y almeja de CEPA | TM | $5.32 |
CSG-01.2.7 | Estiba/desestiba de carga a granel solida con grúa de muelle, tolva de CEPA y almeja del consignatario | TM | $5.65 |
CSG-01.2.8 | Estiba/desestiba de carga a granel solida con grúa de muelle, tolva y almeja del consignatario o con otro medio que sustituya en funciones los antes mencionados | TM | $4.68 |
CSG-02 - Estiba/Desestiba por Condiciones Especiales de la Carga | |||
CSG-02.1 | Por producto solidificado | TM | $6.80 |
CSG-02.2 | Por falta de alcance de la almeja dentro de la bodega | TM | $2.62 |
CSG-03 - Manejo | |||
CSG-03.1 Sistema de Alto Rendimiento | |||
CSG-03.1.1 | Manejo carga seca a granel UCA directo (utilizando únicamente bandas transportadoras) | TM | $2.08 |
CSG-03.2 Medios Convencionales | |||
CSG-03.2.1 | Manejo carga seca a granel UCA ducto o medios convencionales (utilizando camiones desde los muelles) | TM | $1.25 |
CSG-03.2.2 | Manejo carga seca a granel UCA trompo (utilizando bandas transportadoras y camiones) | TM | $2.71 |
CSG-04 | Inactividad al usar la Unidad de Carga | Hora | $168.90 |
CSG-05 | Inactividad al usar bandas transportadoras | Hora | $168.90 |
CSG-06 - Arrendamiento de bines y bodega de exportación (Ranchón) | |||
CSG-06.1 | Períodos no mayores a 30 días | TM/mes | $1.22 |
CSG-06.2 | Períodos de 31 a 90 días | TM/día | $0.05 |
CSG-06.3 | Períodos de 91 días o más | TM/día | $0.42 |
CSG-07 | Uso de volcadora de camiones | TM | $0.30 |
SERVICIOS A LA CARGA LÍQUIDA A GRANEL | |||
CLG-01 | Manejo de carga líquida por tubería | TM | $2.11 |
CLG-02 | Manejo de carga líquida por camiones | TM | $2.87 |
SERVICIOS DE CONTENEDORES | |||
SC-01 | Estiba/desestiba de contenedores de buque a muelle o viceversa con grúas de buque | Contenedor | $41.38 |
SC-02 | Estiba/desestiba de contenedores de buque a muelle o viceversa con grúas de muelle | Contenedor | $41.97 |
SC-03 | Transferencia de contenedores cargados de muelle a patio de CEPA y viceversa (C/Unidad de transporte proporcionada por CEPA) | Contenedor | $22.07 |
SC-04 | Transferencia de contenedores vacíos de muelle a patio de CEPA y viceversa (C/Unidad de transporte proporcionada por CEPA) | Contenedor | $29.37 |
SC-05 | Manejo de contenedor cargado | TEUS | $36.78 |
SC-06 | Manejo de contenedor vacío | TEUS | $22.69 |
SC-07 | Estiba con equipo especializado en patio | Contenedor | $18.78 |
SC-08 | Desestiba con equipo especializado en patio | Contenedor | $17.97 |
SC-09 | Traslado de patio a zona de desconsolidación y viceversa (con equipo especializado) | Contenedor | $13.21 |
SC-10 | Vaciado o llenado de contenedor | TM | $3.44 |
SC-11 | Estadía de contenedor | TEU/día | $7.43 |
SC-12 | Estadía de contenedores refrigerados conectados | TEU/día | $34.62 |
SC-13 | Transferencia directa de contenedores vacíos de muelle hacia fuera del recinto portuario y viceversa (C/Unidad de transporte proporcionada por terceros y con uso de equipo especializado para transferencia de transporte de CEPA al de terceros, si se necesita) | Contenedor | $25.47 |
SC-14 | Transferencia directa de contenedores cargados de muelle hacia fuera del recinto portuario y viceversa (C/Unidad de transporte proporcionada por terceros y con uso de equipo especializado para transferencia de transporte de CEPA al de terceros, si se necesita) | Contenedor | $19.73 |
SC-15 | Recepción de contenedores de exportación o despacho de contenedores de importación | Contenedor | $17.89 |
SC-16 | Recepción o despacho de contenedores en horario no administrativo | Contenedor | $10.27 |
SC-17 | Remoción de contenedores a bordo de buques | Contenedor | $42.79 |
ALQUILER DE MONTACARGAS | |||
AM-01.1 | Montacargas con capacidad de levante hasta 6,000 libras | Hora | $26.75 |
AM-01.2 | Montacargas con capacidad mayor de 6,000 libras | Hora | $43.00 |
ALQUILER DE TRACTORES DE TIRO | |||
AT-01 | Tractores de tiro cualquier capacidad | Hora | $28.45 |
ALQUILER DE CARGADORES FRONTALES | |||
ACF-01 | Cargador frontal con capacidad del cucharón hasta 1 1/4 yarda 3 | Hora | $34.16 |
ACF-02 | Cargador frontal con capacidad del cucharón mayor de 11/4 yarda 3 | Hora | $86.42 |
ALQUILER DE TRACTORES DE BANDA | |||
ATB-01 | Tractor de banda | Hora | $34.44 |
ALQUILER DE VAGONETAS | |||
AV-01 | Vagoneta con capacidad hasta 30 TM | Hora | $4.62 |
AV-02 | Vagoneta con capacidad mayor de 30 TM | Hora | $9.98 |
ALQUILER DE GRÚAS | |||
AG-01 | Grúa Telescópica | Hora | $178.50 |
AG-02 | Unidad de carga y descarga (Muelle B. 25 TM) | Hora | $222.07 |
AG-03 | Grúa Post-Panamax | Hora | $1,278.00 |
AG-04 | Equipo especializado para manejo de contenedores | Hora | $225.36 |
ALQUILER DE REMOLCADORES | |||
AR-01 | Alquiler de remolcador mayor o igual a 1,500 HP | Hora | $690.97 |
AR-02 | Alquiler de bote piloto | Hora | $246.43 |
ALQUILER DE CABEZALES DE TERMINAL | |||
ACT-01 | Cabezal de terminal | Hora | $51.62 |
ALQUILER DE PLATAFORMA | |||
AP-01 | Plataforma | Hora | $17.98 |
PESAJE EN BÁSCULA | |||
PB-01 | Pesaje en báscula | TM | $0.25 |
USO DE CALABROTES | |||
UC-01 | Uso de calabrotes | Calabrote/día | $24.07 |
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | |||
SE-01 | Suministro de energía eléctrica | Kwh | $0.26 |
SUMINISTRO DE AGUA A BUQUES Y A TERCEROS | |||
SA-01 | Suministro de agua a buques | TM | $1.64 |
SA-02 | Suministro de agua a terceros | M3 | $0.70 |
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A TERCEROS | |||
CSC-01 | Suministro de combustibles y lubricantes a terceros | TM | $2.23 |
ESTACIONAMIENTO DE CHASIS/RASTRA CARGADA O SIN CARGA | |||
ECR-01 | Estacionamiento dentro del recinto portuario por motivos ajenos a CEPA | Hora | $4.43 |
Descargar el Pliego de tarifas por servicios del Puerto de Acajutla y sus regulaciones hacer clic aquí.