CÓDIGO | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA |
---|---|---|---|
A. SERVICIOS A LOS BUQUES | |||
1 | Uso de canal de acceso, ayudas a la navegación y practicaje | TRB | $0.42 |
2 | Atraque/desatraque, remolcaje, amarre/desamarre y estadía de las primeras 24 horas del buque en el atracadero | TRB | $0.08 |
Para ambos servicios se computará el monto a pagar utilizando 17,500 TRB como máximo. | |||
3 | Estadía. Por cada metro de eslora por cada hora o fracción posteriores a las primeras 24 horas hasta la terminación de la estadía del buque en los atracaderos | Metro eslora hora | $0.35 |
B. SERVICIO DE MANEJO DE CONTENEDORES | |||
Movilización de Contenedor utilizando Grúas del buque | |||
4 | Estiba/desestiba en muelle, transferencia, estiba y desestiba en patio, recepción y despacho. | Contenedor | $111.84 |
5 | Lleno/vacío – Transbordo en patio de CEPA: Estiba/desestiba en muelle, transferencia no suministrada por CEPA, estiba y desestiba en patio. | Contenedor | $75.25 |
6 | Lleno/vacío – Transbordo en Muelle: Estiba/desestiba en muelle | Contenedor | $49.59 |
Movilización de Contenedor utilizando Grúas Especializadas de Muelle | |||
7 | Estiba/desestiba en muelle, transferencia, estiba y desestiba en patio, recepción y despacho | Contenedor | $122.82 |
8 | Lleno/vacío – Transbordo en patio de CEPA: Estiba/ desestiba en muelle, transferencia no suministrada por CEPA, estiba y desestiba en patio. | Contenedor | $82.63 |
9 | Lleno/vacío – Transbordo en Muelle: Estiba/desestiba en muelle | Contenedor | $54.46 |
Almacenamiento de Contenedores | |||
Terminal de Contenedores Área Pavimentada | |||
10 | Costo diario por TEU lleno/vacío | Teu/día | $1.16 |
11 | Costo diario por TEU en refrigeración | Teu/día | $21.99 |
12 | Desconsolidación y consolidación de contenedores | TM | $3.06 |
13 | Almacenaje de carga en contenedores | TM | $0.15 |
14 | De patio a bodega de consolidación y viceversa | Contenedor | $24.50 |
Terminal de Contenedores Área sin Pavimentar | |||
15 | Costo diario por TEU vacío | Teu/día | $0.60 |
C. SERVICIO DE MANEJO DE GRANEL SÓLIDO | |||
16 | Estiba/desestiba | TM | $5.00 |
D. SERVICIO DE MANEJO DE CARGA RODANTE | |||
17 | Estiba/desestiba | TM | $24.00 |
18 | Almacenaje | TM | $2.00 |
E. SERVICIO DE MANEJO DE CARGA GENERAL | |||
Estiba y Desestiba | |||
19 | Hierro y acero: rollos de lámina, lingotes, bobinas, tuberías, piezas sueltas y otros productos metálicos | TM | $4.49 |
20 | Carga general fraccionada | TM | $8.35 |
Manejo | |||
21 | Hierro y acero: rollos de lámina, lingotes, bobinas, tuberías, piezas sueltas y otros productos metálicos | TM | $5.21 |
22 | Carga general fraccionada | TM | $8.35 |
Almacenaje | |||
23 | Hierro y acero (metálicos, lingotes, rollos, bobinas, láminas, líos, piezas sueltas, otros) y Carga General Fraccionada | TM/día | $0.39 |
F. SERVICIOS DE FERRY | |||
Servicio al Buque | |||
24 | Ayudas a la navegación | Buque | $797.86 |
25 | Uso del canal | TRB | $0.05 |
26 | Piloto Práctico o practicaje | Buque | $1,088.54 |
27 | Amarre y desamarre | Buque | $420.92 |
28 | Estadía | Metros eslora/hora | $0.23 |
29 | Uso de remolcador | Hora remolcador | $1,079.26 |
Servicios a la carga, vehículos y pasajeros: | |||
30 | Muellaje por carga movilizada de importación o exportación | Tonelada métrica | $2.32 |
31 | Derecho de parqueo vehículos de carga y particulares | Vehículo | $4.42 |
32 | Uso de instalaciones por vehículos particulares | Vehículo | $7.00 |
33 | Pasajeros llegada o salida | Pasajero | $3.00 |
G. SERVICIOS DE APLICACIÓN GENERAL | |||
Uso de Instalaciones | |||
34 | Embarque / Desembarque de Pasajeros | Pasajero | $3.00 |
35 | Para suministro de provisiones a buques por terceros | TM | $2.36 |
36 | Pesaje de camiones | Camión | $3.00 |
37 | Derecho de parqueo dentro recinto portuario | Día | $4.42 |
Maquinaria – Equipo | |||
38 | Uso de lancha | Hora | $159.66 |
39 | Montacargas de 6,000 Lbs. | Hora | $21.04 |
40 | Montacargas de 8,000 Lbs. | Hora | $24.27 |
41 | Montacargas de 20,000 Lbs. | Hora | $35.25 |
42 | Montacargas Top Loader | Hora | $86.70 |
43 | Montacargas Side Pick | Hora | $57.87 |
44 | Grúa de Patio Tipo RTG | Hora | $281.03 |
45 | Grúa Grove | Hora | $105.60 |
46 | Tractor de Tiro | Hora | $21.44 |
47 | Cabezal y Rastra | Hora | $52.27 |
Descargar el Pliego tarifario de Puerto de La Unión hacer clic aquí.