TARIFAS INCLUYEN (IVA)
| CONCEPTO | UNIDAD DE COBRO | TARIFA |
|---|---|---|
| TARIFAS AERONÁUTICAS (FACILIDADES A LA AERONAVE) | ||
| Aterrizajes | ||
| · Vuelos locales (peso aeronave menor a 2 toneladas) | Operación | $9.61 |
| · Vuelos internacionales (peso aeronave menor a 2 toneladas) | Operación | $13.11 |
| · Vuelos internacionales (peso aeronave mayor a 2 toneladas) | Tonelada | $4.52 |
| Estacionamiento | ||
| · Estacionamiento (Períodos cortos) | Tonelada x Período de Estacionamiento | $0.49 |
| · Estacionamientos (Períodos prolongados) | ||
| o De 1 hasta 6 meses | m2 | $1.47 |
| o De más de 6 hasta 9 meses | m2 | $1.73 |
| o De más de 9 hasta 12 meses | m2 | $2.03 |
| o De más de 12 hasta 15 meses | m2 | $2.40 |
| o De más de 15 hasta 18 meses | m2 | $2.83 |
| o De más de 18 hasta 21 meses | m2 | $3.33 |
| o De más de 21 hasta 24 meses | m2 | $3.93 |
| o De más de 24 meses | Tonelada x Período de Estacionamiento | $0.43 |
| · Estacionamiento (Aeronaves fuera de operación) | ||
| o De 1 a 30 días | m2 | $0.08 |
| o De 1 hasta 6 meses | m2 | $1.47 |
| o De más de 6 hasta 9 meses | m2 | $1.73 |
| o De más de 9 hasta 12 meses | m2 | $2.03 |
| o De más de 12 hasta 15 meses | m2 | $2.40 |
| o De más de 15 hasta 18 meses | m2 | $2.83 |
| o De más de 18 hasta 21 meses | m2 | $3.33 |
| o De más de 21 hasta 24 meses | m2 | $3.93 |
| o De más de 24 meses | Tonelada x Período de Estacionamiento | $0.43 |
| Aprovisionamiento de combustible de aviación | Galón | $0.05 |
| TARIFAS NO AERONÁUTICAS (FACILIDADES AL PASAJERO) | ||
| Derecho de embarque | Pasajero saliendo | $22.13 |
| Servicio de Asistencia VIP (Edecán) | Por servicio | $35.00 |
| Alquiler de Carretillas | Por carretilla | $3.00 |
| Escolta de Vehículos | Por servicio | $18.11 |
| Estacionamiento de Vehículos | ||
| · Parqueo General | Hora o fracción | $1.25 |
| Día | $3.75 | |
| · Estacionamiento Exclusivo (VIP) | Día o fracción | $8.00 |
| · Estacionamiento de Concesionarios y sus Empleados en parqueo Anexo | Día o fracción | $0.75 |
| · Tarjeta magnética a nuevo usuario de parqueo | Tarjeta | $6.45 |
| · Renovación de tarjetas magnéticas para ingreso a estacionamientos de vehículos Primera vez. | Tarjeta | $12.90 |
| · Renovación de tarjetas magnéticas para ingreso a estacionamientos de vehículos Segunda vez. | Tarjeta | $19.35 |
| · Reposición de boletos (tickets) extraviados | Por Ticket | $6.45 |
| TARIFAS A LINEAS AEREAS | ||
| Mostrador de Tráfico exclusivo (1.75 metros lineales incluyendo báscula) | Por mostrador x mes | $123.97 |
| Oficinas de tráfico (Lado mostradores y lado rampa) | m2 x mes | $16.95 |
| Oficinas en 2o. Piso | m2 x mes | $22.60 |
| TARIFAS TERMINAL DE CARGA | ||
| Estacionamiento de vehículos en Terminal de Carga | ||
| · Vehículos Livianos | Hora o fracción | $1.25 |
| Día | $3.75 | |
| · Vehículos Pesados | Hora o fracción | $1.25 |
| Día | $5.00 | |
| Servicios prestados en tiempo extraordinario en la terminal de carga para el recibo de carga de importación | Hora o fracción | $38.09 |
| Alquiler de montacarga en muelle de importación | Por hora | $35.70 |
| OTRAS TARIFAS | ||
| Costo mínimo de servicios prestados en el AIES SOARG, a solicitud de instituciones de beneficencia pública u organismos de servicio social, y otras entidades, organizaciones o instituciones legalmente establecidas, cuando se trate de un donativo y/o corresponder a ayudas destinadas a atender necesidades de la población, en situaciones de catástrofe o calamidad pública u otra emergencia nacional, o para mejorar las condiciones de vida, salud o seguridad de la población, siempre que tales donativos o ayudas sean distribuidos o proporcionados sin costo alguno. | Servicio | $67.80 |
| Tarifas por Servicios no Especificados en el Pliego Tarifario | Servicio | Costos directos + 110% |
| Facturación mínima | Servicio | $5.16 |
| Pases vehiculares o permisos de circulación vehicular | Por pase | $5.16 |
| Permiso para conducción de vehículos en área aeronáutica | Por permiso | $6.45 |
| Capacitaciones y cursos | ||
| · Capacitación PREVAC | Por persona | $6.22 |
| · Capacitación SOAM | Por persona | $10.08 |
| · Capacitación AVSEC | Por persona | $5.62 |
| · Capacitación Inspectores AVSEC/Rayos X | Por persona | $320.45 |
| · Curso manejo de extintores y primeros auxilios | Grupo de 15 personas | $777.13 |
| · Curso 123 Básico de Seguridad Aeroportuaria | Por persona | $388.63 |
| · Curso para la operación de Puentes de abordaje | Por persona | $96.42 |
| · Curso básico 123 seguridad de carga y correo por vía aérea | Por persona | $194.31 |
| Operación puentes de abordaje (Incluye acople y desacople cuando la línea aérea solicite que el servicio sea brindado por el personal de CEPA) | Por operación | $87.87 |
| Alquiler de hilo de comunicación | Metro lineal | $0.36 |
| Instalación de cable de fibra | Por servicio | $1.98 |
| Servicios de Teléfono | ||
| · Por el uso de líneas de teléfono interno del Aeropuerto | ||
| o Aparato Telefónico Conectada a la Central Telefónica | Mes | $13.02 |
| o Aparato Telefónico Adicional a una Línea | Mes | $1.29 |
| · Por servicio de Conexión o reconexión (Extensión telefónica interna) | Por servicio | $3.23 |
| · Instalación telefónica directa | Por instalación | $58.12 |
| · Uso de la red telefónica (Línea directa de voz y/o datos) | Mes | $6.85 |
| · Uso de canalización o ductería con fibra óptica o cable UTP o cable cobre (Línea directa conectada) | Mes | $6.85 |
| · Servicios de Línea Telefónica “Hot Line” | ||
| o Instalación de cada línea telefónica con servicio "Hot Line" a un aparato telefónico | Por instalación | $51.43 |
| o Por cada línea telefónica "hot Line conectada a un aparato telefónico | Mes | $144.00 |
| Emisión de carnet de identificación para concesionarios | Carnet | $6.45 |
Descargar el Pliego tarifario del Aeropuerto Internacional de El Salvador hacer clic aquí.